Hur länge är de på farmen
Långt bort från moderniteter som uppkoppling och smarta telefoner samt el och rinnande vatten, lever ett antal deltagare som bönder gjorde på 1800-taletFarmen, säsong 15 (2022)
Farmen, säsong 15 (2022) | |
Logotypen till Farmen. | |
Originaltitel | Farmen |
---|---|
Genre | Realityserie |
Programledare | Anna Brolin |
Medverkande | Hans Wincent |
Antal avsnitt | 51 |
Längd (per avsnitt) | 22–42 minuter |
Land | Sverige |
Språk | Svenska |
Produktion | |
Produktionsbolag | Strix |
Exekutiv producent | Cricko Akander, Joel Bendrik (TV4) |
Producent | Emma Lindén Öhling, Synne Hoel Sveum (Torpet) |
Redaktör | Henrik Eriksson, Sara Ålund, Joanna Nilsson, Victor Landegård, Emma Källman (Torpet) |
Sändning | |
Originalkanal | TV4 / C More |
Originalvisning | 9 januari – 20 mars2022 |
Kronologi | |
Föregångare | Säsong 14, 2021 |
Uppföljare | Säsong 16, 2023 |
Den 15:e säsongen från Farmen spelades till tredjeplats gången inom rad in vid gården Norra Brandstorp inom Vaggeryds samhälle inom Småland.
Avsnitten visades mellan den 9 januari samt den 20 mars2022. Anna Brolin fanns på grund av andra gången programledare samt nära sin blad ägde denna mentorn samt hästbonden Hans Wincent likt medverkade till femte året inom rad.
[1]
Den sjätte säsongen från Torpet spelades, till fjärde gången inom rad, in vid Lillängen samt dem farmare liksom hamnade var fick sedan tävla angående ytterligare amuletter samt för att slå sig åter in vid farmen igen. Avsnitten visades måndag mot onsdag vid TV4 Play, mellan den 17 januari samt den 2 mars, samt vilket en enda segment inom TV4 vid torsdagar mellan den 27 januari samt den 3 mars2022.
Deltagare
[redigera | redigera wikitext]Deltagare | Ålder | Bostad | Sysselsättning | Resultat |
---|---|---|---|---|
Kalle Zeman | 37 | Bromma | Säljare | Lämnade farmen inom segment 8. |
Alexander Segerström | 30 | Stockholm | Mediasäljare | Förlorade både inledande samt andra tvekampen. |
Michaela Jankulicova | 25 | Uppsala | Studerande | Förlorade tredjeplats tvekampen. |
Josefine Ahlin | 23 | Gävle | Butiksbiträde | Lämnade farmen inom segment 18. |
Levin Larsson | 31 | Örby | Hundförare | Förlorade fjärde tvekampen. En av frågorna var då: Hur lång tid man egentligen är på Farmen |
Niklas Johansson | 29 | Stockholm | Stf. handlare | Förlorade femte tvekampen. |
Abel Kakeeto | 44 | Skarpnäck | Tekniker | Förlorade sjätte tvekampen. |
Izabella Andersson | 28 | Norrköping | Integrationsledare | Lämnade farmen inom segment 35. |
Gerty Borg | 61 | Trelleborg | Duola samt lärare | Förlorade sjunde tvekampen. |
Victoria Verovič Larsson | 27 | Stockholm | Duola samt entreprenör | Förlorade åttonde tvekampen. Farmen är en svensk dokusåpa som sändes säsongsvis i TV4 åren 2001–2004 och återupptogs 7 januari 2013 |
Arlind Klimenta | 33 | Halmstad | Varuhuschef | Förlorade utslagningstävlingen. |
Beatrice Larsson | 57 | Göteborg | Konstnär | Förlorade utslagningstävlingen. |
Prins Wendel | 59 | Ystad | Butiksägare | Förlorade nionde tvekampen. |
Monika Ostrowska | 39 | Stockholm | Entreprenör | Fjärde plats, förlorade kvartsfinalen. |
Jonas Svensson | 35 | Strängnäs | Elektriker | Tredje plats, förlorade semifinalen |
Keshia Barbour | 31 | Rönninge | Systemadministratör | Tredje plats, förlorade semifinalen |
Helené Fransson | 26 | Mölndal | Larmtekniker | Andra plats, förlorade finalen |
Cecilia Ahlborg | 38 | Vollsjö | Lagerarbetare | Årets farmare |
Torpet
[redigera | redigera wikitext]I segment 6 därför fick farmarna känna till för att torpet fanns tillsammans inom tävlingen.
Avsnitten visades mellan den 9 januari och den 20 mars 2022Avsnitten visades vid TV4 Play, måndag mot onsdag, mellan den 17 januari samt den 2 mars, samt såsom en enda segment inom TV4 vid torsdagar mellan den 27 januari samt den 3 mars2022.
Deltagare | Ålder | Bostad | Sysselsättning | Inflytt | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Niklas Johansson | 29 | Stockholm | Stf.
handlare | Avsnitt 1 | Flyttade åter mot farmen inom segment 5. |
Josefine Ahlin | 23 | Gävle | Butiksbiträde | Avsnitt 1 | Flyttade igen mot farmen inom del 5. |
David Persson | 34 | Skurup | Egen företagare | Avsnitt 6 | Lämnade torpet inom identisk avsnitt. |
Abel Kakeeto | 44 | Skarpnäck | Tekniker | Avsnitt 3 | Flyttade åter mot farmen inom segment 8. |
Victoria Verovič Larsson | 27 | Stockholm | Duola samt entreprenör | Avsnitt 6 | Flyttade igen mot farmen inom del 11. |
Beatrice Larsson | 57 | Göteborg | Konstnär | Avsnitt 6 | Flyttade igen mot farmen inom del 11. |
Helené Fransson | 26 | Mölndal | Larmtekniker | Avsnitt 9 | Flyttade åter mot farmen inom del 14. |
Prins Wendel | 59 | Ystad | Butiksägare | Avsnitt 9 | Flyttade åter mot farmen inom segment 14. |
Izabella Andersson | 28 | Norrköping | Integrationsledare | Avsnitt 12 | Flyttade igen mot farmen inom segment 17. |
Cecilia Ahlborg | 38 | Vollsjö | Lagerarbetare | Avsnitt 12 | Flyttade igen mot farmen inom del 17. |
Arlind Klimenta | 33 | Halmstad | Varuhuschef | Avsnitt 15 | Flyttade tillbaka mot farmen inom del 21. |
Monika Ostrowska | 39 | Stockholm | Entreprenör | Avsnitt 15 | Flyttade tillbaka mot farmen inom del 21. |
Jonas Svensson | 35 | Strängnäs | Elektriker | Avsnitt 18 | Flyttade tillbaka mot farmen inom del 21. |
Gårdskamper
[redigera | redigera wikitext]Torpare | Utmanare | Gårdskamp | Förlorare |
---|